Text
Mari Mengenal Matematika : Relasi, Pemetaan/Fungsi, Persamaan Linear Dua Variabel, & Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Matematika mempelajari tentang Relasi, yaitu aturan yang menghubungkan suatu himpunan dengan himpunan lain, dan Pemetaan (Fungsi), relasi khusus di mana setiap anggota himpunan pertama tepat dipasangkan dengan satu anggota di himpunan kedua. Untuk Persamaan Linear Dua Variabel (PLDV), ini adalah persamaan dengan dua variabel dan pangkat tertinggi satu, yang grafiknya membentuk garis lurus. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah kumpulan dua PLDV yang memiliki satu solusi bersama, dan dapat diselesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, atau grafik.
| LASI25001IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25002IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25003IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25004IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25005IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25010IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25009IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25008IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25006IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25007IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25011IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
| LASI25012IM | 510 WAH m | Perpustakaan | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain